Lunar Diet Para Sa At Mga Yugto Nito Ng Rehimen

Talaan ng mga Nilalaman:

Video: Lunar Diet Para Sa At Mga Yugto Nito Ng Rehimen

Video: Lunar Diet Para Sa At Mga Yugto Nito Ng Rehimen
Video: Moon Phases In 2017 - Northern Hemisphere Time-Lapse Video 2024, Nobyembre
Lunar Diet Para Sa At Mga Yugto Nito Ng Rehimen
Lunar Diet Para Sa At Mga Yugto Nito Ng Rehimen
Anonim

Sa mga buwan ng taglamig mas malamang na kumain tayo ng mas maraming pagkain - isa na nauugnay sa mga piyesta opisyal, at isa pa na dahil sa mga kondisyon ng klimatiko ang paggalaw ay maraming beses na mas mababa.

Mahusay na idagdag sa mga buwan ng tagsibol, bilang karagdagan sa diyeta, na kung minsan ay kinakailangan, ang Lunar diet para sa mas mabilis na pagbawas ng timbang at, nang naaayon, bumalik sa normal.

Ang diyeta sa buwan ay nauugnay sa mga yugto ng buwan at kasama ang diyeta na inilalapat, mas mahusay na mga resulta ang makukuha.

Ang diyeta sa buwan ay sinusunod apat na beses sa isang buwan at tumatagal ng 24 na oras, kung saan tubig lamang, tsaa na walang asukal ang pinapayagan at ipinagbabawal ang gatas, alkohol at asin.

Sa pamamagitan nito maaari kang mawalan ng isa hanggang tatlong kilo sa Buong Buwan, at sa panahon ng pag-aayuno sa panahon ng apat na yugto ng Buwan ang mga nawawalang kilo ay mapangalagaan. Ang mga araw ng pag-iwas ay sinusundan ng pagpapakain ng magaan na pagkain tulad ng mga salad, prutas at iba pang mga uri ng magaan na pagkain.

Tubig
Tubig

Kung ang pag-aayuno ay masyadong kumplikado at imposibleng sundin, mabuting magsimula lamang sa mga araw ng Buong Buwan isang beses sa isang buwan, at sa sandaling masanay ka, upang isama sa panahon ng New Moon at sa mga intermediate phase.

Kapag bumaba ang Buwan, nagsisimula itong magbigay at hindi humawak, sa oras na ito makakaya natin ang isang bahagyang mas malawak na rehimen, upang palayawin ang ating sarili, ngunit sa loob ng dahilan.

Sa panahon ng New Moon, gumagana ang aming katawan sa maximum, sa buong lakas, at samakatuwid kapag uminom ka ng tubig at tsaa sa loob ng 24 na oras, bumilis ang iyong metabolismo.

Habang tumataas ang buwan, tumataas din ang ating gana sa pagkain, at kailangan nating maging mas maingat sa ating diyeta, lalo na ang mga carbohydrates, sapagkat doon nagsisimulang mag-imbak at mag-imbak ng mga caloriya.

Mga LARAWAN NG BULAN SA 2018

ENERO

02. 01. 2018 - 04.25.13 - buong buwan

09. 01. 2018 - 00.26.30 - huling quarter

17. 01. 2018 - 04.18.28 - bagong buwan

25. 01. 2018 - 00.21.26 - unang quarter

31. 01. 2018 - 15.27.49 - buong buwan

PEBRERO

07. 02.2018 - 17.55.11 - buong quarter

15. 02. 2018 - 23.06.24 h - bagong buwan

23. 02. 2018 - 10.10.15 - buong quarter

MARCH

Pagbaba ng timbang
Pagbaba ng timbang

02. 03. 2018 - 02.52.26 - buong buwan

09. 03. 2018 - 13.21.04 - buong quarter

17. 03. 2018 - 16.12.48 - bagong buwan

24. 03. 2018 - 18.36.17 h - unang quarter

Marso 31, 2018 - 15.38.02 - buong buwan

APRIL

08. 04. 2018 - 10.18.48 h - huling isang-kapat

16. 04. 2018 - 04.58.15 - bagong buwan

23. 04. 2018 - 00.46.44 - unang quarter

30. 04. 2018 - 03.59.23 - buong buwan

MAY

08. 05. 2018 - 05.09.49 - huling quarter

15. 05. 2018 - 14.48.51 h - bagong buwan

22. 05. 2018 - 06.50.21 - unang quarter

29. 05. 2018 - 17.20.51 - buong buwan

HUNYO

06. 06. 2018 - 21.32.53 h - huling isang-kapat

13. 06. 2018 - 22.44.25 - bagong buwan

20. 06. 2018 - 13.52.03 - unang quarter

28. 06. 2018 - 07.54.22 - buong buwan

HULYO

06. 07. 2018 - 10.51.56 h - huling isang-kapat

13. 07. 2018 - 05.49.01 h - bagong buwan

19. 07. 2018 - 22.53.28 - unang quarter

27. 07. 2018 - 23.21.40 - buong buwan

AUGUST

04. 08. 2018 - 21.19.13 - huling quarter

11. 08. 2018 - 12.58.49 - bagong buwan

18. 08. 2018 - 10.49.47 - unang quarter

26. 08. 2018 - 14.57.26 - buong buwan

SEPTEMBER

03. 09. 2018 - 05.38.35 - huling quarter

09. 09. 2018 - 21.02.38 h - bagong buwan

17. 09. 2018 - 02.16.15 - unang quarter

25. 09. 2018 - 05.53.41 - buong buwan

OKTUBRE

02. 10. 2018 - 12.46.36 h - huling quarter

09. 10. 2018 - 06.48.05 - bagong buwan

16. 10. 2018 - 21.03.02 h - unang quarter

24. 10. 2018 - 19.46.21 - buong buwan

31. 10. 2018 - 19.41.30 - huling quarter

NOVEMBER

Nobyembre 7, 2018 - Marso 18, 2014 - bagong buwan

15. 11. 2018 - 16.55.32 h - unang quarter

23. 11. 2018 - 07.40.22 h - buong buwan

30. 11. 2018 - 02.20.01. h - huling isang-kapat

DECEMBER

07. 12. 2018 - 09.21.38 - bagong buwan

15. 12. 2018 - 13.50.28 - unang quarter

22. 12. 2018 - 19.49.49 - buong buwan

Disyembre 29, 2018 - 11.35.36 noong nakaraang quarter

Inirerekumendang: